راهنمای جامع بیمه درمان تکمیلی انفرادی و خانواده (مقایسه سامان و دی + جدول تعهدات ۱۴۰۵)
هیچچیز در زندگی تلختر از این نیست که در میان نگرانی برای بیماریِ یک عزیز، چشممان به قبضهای سنگین بیمارستان بیفتد و ناگهان دغدغه «هزینه درمان» بر رنج «بیماری» غلبه کند. روزهایی که صدای قلبمان از اضطراب تندتر میزند، آخرین چیزی که باید نگرانش باشیم، موجودی حساب بانکیمان است. سلامت، بزرگترین سرمایهای است که تا وقتی داریمش، قدرش را نمیدانیم؛ اما درست در همان لحظهای که با یک حادثه، یک جراحی غیرمنتظره یا حتی هزینههای سنگین دندانپزشکی و دارو مواجه میشویم، حضور یک «سپر حمایتیِ محکم» تمام معادلات را عوض میکند.
امروزه با افزایش بیسابقه هزینههای بیمارستانی، پاراکلینیکی و دندانپزشکی، داشتن یک پوشش تکمیلی قدرتمند، نه یک انتخاب لوکس، بلکه یک ضرورت حیاتی برای هر خانواده ایرانی است. در این مقاله جامع در وبسایت عمرینو، قصد داریم دو مورد از قویترین و محبوبترین بیمههای درمان تکمیلی کشور — بیمه درمان سامان و بیمه درمان دی — را بدون سانسور، با جزئیات کامل تعهدات و جداول رسمی قیمت بررسی کنیم تا بتوانید هوشمندانهترین تصمیم را برای امنیت مالی و جانی خانوادهتان بگیرید.
چرا حق بیمه درمان تکمیلی، به صرفهترین سرمایهگذاری زندگی شماست؟
شاید در نگاه اول تصور کنید پرداخت چندصد هزار تومان یا چند میلیون تومان حق بیمه ماهانه، یک هزینه اضافی در سبد خانوار است. اما بیایید حساب و کتاب ریاضی و منطقی انجام دهیم:
یک مقایسه ساده اما تکاندهنده:
فرض کنید شما برای یک سال بیمه درمان تکمیلی خانواده، مبلغی حدود ۲ تا ۵ میلیون تومان پرداختی دارید. حال اگر خدای ناکرده نیاز به یک جراحی تخصصی قلب، آپاندیس، بستری در CCU یا حتی درمانهای سنگین دندانپزشکی پیدا کنید، هزینههای بیمارستان بخش دولتی و خصوصی بین ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان خواهد بود!
آیا منطقی است که برای صرفهجویی در پرداخت یک حق بیمه اندک ماهانه، سرمایه زندگی، پسانداز یا طلاهای خود را در یک شب بیمارستانی از دست بدهید؟ بیمه درمان تکمیلی دقیقاً همان چتری است که بار سنگین این هزینهها را از روی دوش شما برمیدارد.
۱. بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه دی (طرحهای ۱ تا ۵ ستاره)
شرکت بیمه دی با ارائه طرحهای متنوع از تک ستاره تا پنج ستاره، دست خریداران را برای انتخاب سقف تعهدات دلخواه باز گذاشته است. چه به دنبال پوششهای پایه بستری باشید و چه بخواهید از بالاترین سقف دندانپزشکی، زایمان و پاراکلینیکی استفاده کنید، طرحهای بیمه دی گزینهای متناسب با بودجه شما دارند.
جدول تعهدات و سقف پوششهای بیمه درمان دی (مبالغ به تومان)
| پوششها | تک ستاره | دو ستاره | سه ستاره | چهار ستاره | پنج ستاره |
|---|---|---|---|---|---|
| جبران هزینههای بستری و جراحی عمومی | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای اعمال جراحی تخصصی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای آمبولانس (شهری و بین شهری) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای زایمان (سزارین یا طبیعی) | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| جراحیهای مرتبط با درمان نازایی و ناباروری | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاراکلینیکی گروه اول | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاراکلینیکی گروه دوم | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جراحیهای مجاز سرپایی | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| خدمات آزمایشات تشخیصی پزشکی | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| جبران هزینههای ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هزینههای سرپایی یا بستری دندانپزشکی و جراحی لثه | — | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمعک | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول نرخ و حق بیمه سالانه بیمه درمان دی (نقدی با بیمهگر پایه / مبالغ به تومان)
| نوع خرید | بیمهگر | رده سنی | سطح فرانشیز | تک ستاره | دو ستاره | سه ستاره | چهار ستاره | پنج ستاره |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد | با بیمهگر پایه | ۰ تا ۱۵ سال | فرانشیز ۱۰٪ | ۱,۹۵۶,۰۰۰ | ۷۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۴۸,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۸,۰۰۰ |
| ۱۶ تا ۴۵ سال | فرانشیز ۱۰٪ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۰,۴۰۰ | ۱۶,۲۸۰,۴۰۰ | ۱۹,۱۸۰,۸۰۰ | ||
| ۴۶ تا ۵۰ سال | فرانشیز ۱۰٪ | ۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۱۶,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۹,۱۸۸,۰۰۰ | ||
| ۵۱ تا ۶۰ سال | فرانشیز ۱۰٪ | ۲,۹۶۰,۴۰۰ | ۱۰,۷۶۰,۴۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۲۰۰ | ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۸,۰۰۰ | ||
| ۶۱ تا ۷۰ سال | فرانشیز ۱۰٪ | ۲,۹۶۰,۴۰۰ | ۱۰,۷۶۰,۴۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۲۰۰ | ۲۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۸,۰۰۰ |
۲. بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه سامان (طرحهای پایه، سطح ۱ تا ۶)
بیمه سامان یکی از پیشتازان صنعت بیمه در ارائه پوششهای بسیار بالا، بهویژه برای دندانپزشکی اختصاصی، ایمپلنت، رفع عیوب انکساری چشم (لیزیک و لازک) و نازایی است. طرحهای این شرکت از طرح پایه تا سطح ۶ دستهبندی شدهاند تا پاسخگوی سنگینترین هزینههای درمانی باشند.
جدول تعهدات سالانه بیمه درمان سامان (مبالغ به تومان)
| عنوان پوشش | طرح پایه | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ | سطح ۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بستری و جراحی عمومی | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اعمال جراحی تخصصی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آمبولانس شهری و بینشهری | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاراکلینیکی گروه اول | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پاراکلینیکی گروه دوم | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جراحیهای مجاز سرپایی | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زایمان (طبیعی و سزارین) | — | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| درمان نازایی و ناباروری | — | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تستهای غربالگری جنین | — | — | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آزمایشهای تشخیصی پزشکی | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | — | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دندانپزشکی و جراحی لثه | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوشش ایمپلنت (مراکز ویژه) | — | — | — | — | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رفع عیوب انکساری (دو چشم) | — | — | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی | — | — | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول حق بیمه سالانه بیمه سامان (مبالغ به تومان)
| سطح فرانشیز | طرح پایه | سطح ۱ | سطح ۲ | سطح ۳ | سطح ۴ | سطح ۵ | سطح ۶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرانشیز ۳۰٪ | ۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| فرانشیز ۱۰٪ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ |
روشهای فوقالعاده پرداخت حق بیمه در «عمرینو»
در مجموعه عمرینو، هدف ما تسهیل صدور بیمهنامه برای تمامی اقشار جامعه است. به همین منظور شرایط پرداختی ویژهای برای شما خریداران محترم تدارک دیدهایم:
- پرداخت نقدی: همراه با ۱۰٪ تخفیف ویژه خرید نقدی روی کل مبلغ صدور.
- پرداخت اقساطی استثنایی: تنها با ۲۰٪ پیشپرداخت و مابقی در ۱۱ قسط ماهانه!
- بدون چک، بدون سفته و بدون نیاز به ضامن! (سهولت مطلق در فرایند ثبتنام)
جهت دریافت مشاوره رایگان تخصصی و انتخاب بهترین طرح درمان متناسب با شرایط شما، فرم زیر را تکمیل کنید:
تماس مستقیم با مشاوران عمرینو: ۰۲۱۷۱۰۵۷۶۱۴